P4548A+B Problem | ||
|
Description
Input Format
Output Format
Sample Input
10
0 1 7 3 9 2
7 4 0 9 10 5
1 0 4 2 10 2
7 9 1 5 7 2
6 3 5 3 6 2
6 6 4 1 8 1
6 1 6 0 6 5
2 2 5 0 9 3
5 1 3 0 2 5
5 6 7 1 1 2
Sample Output
55
P4548A+B Problem | ||
|
10
0 1 7 3 9 2
7 4 0 9 10 5
1 0 4 2 10 2
7 9 1 5 7 2
6 3 5 3 6 2
6 6 4 1 8 1
6 1 6 0 6 5
2 2 5 0 9 3
5 1 3 0 2 5
5 6 7 1 1 2
55